15 Gallon Aio
- PRODUCTS (15)
…27 (10.6”) Skimmer chamber (cm) 49 x 34 (19.3”x13.4”) 49 x 48 (19.3”x19.3”) Pump chamber (cm) 49 x 15 (19.3”x6”) 49 x 15 (19.3”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 25mm (1”) 25mm (1”) Recommended…
…Pump chamber (cm) 24 x 12 (9.4”x4.7”) 30 x 12 (11.8”x4.7”) 35 x 12 (13.8”x4.7”) 42 x 15 (16.5”x6”) 42 x 15 (16.5”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 16mm (5/8”) 16mm (5/8”)…
…35 x 25 (13.8x9.8) 42 x 34 (16.5x13.4) 42 x 48 (16.5x19) Pump chamber (cm) 24 x 12 (9.4x4.7) 30 x 12 (11.8x4.7) 35 x 12 (13.8x4.7) 42 x 15 (16.5x6) 42 x 15 (16.5x6) Return Pump 3/4 threaded hose barb Pipe Int. Dia 16mm (5/8) 16mm (5/8) 16mm (5/8) 16mm (5/8) 25mm (1) Recommended flow (lph)(pump…
…Pump chamber (cm) 24 x 12 (9.4”x4.7”) 30 x 12 (11.8”x4.7”) 35 x 12 (13.8”x4.7”) 42 x 15 (16.5”x6”) 42 x 15 (16.5”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 16mm (5/8”) 16mm (5/8”)…
…Pump chamber (cm) 24 x 12 (9.4”x4.7”) 30 x 12 (11.8”x4.7”) 35 x 12 (13.8”x4.7”) 42 x 15 (16.5”x6”) 42 x 15 (16.5”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 16mm (5/8”) 16mm (5/8”)…
…Pump chamber (cm) 24 x 12 (9.4”x4.7”) 30 x 12 (11.8”x4.7”) 35 x 12 (13.8”x4.7”) 42 x 15 (16.5”x6”) 42 x 15 (16.5”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 16mm (5/8”) 16mm (5/8”)…
…Pump chamber (cm) 24 x 12 (9.4”x4.7”) 30 x 12 (11.8”x4.7”) 35 x 12 (13.8”x4.7”) 42 x 15 (16.5”x6”) 42 x 15 (16.5”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 16mm (5/8”) 16mm (5/8”)…
…27 (10.6”) Skimmer chamber (cm) 49 x 34 (19.3”x13.4”) 49 x 48 (19.3”x19.3”) Pump chamber (cm) 49 x 15 (19.3”x6”) 49 x 15 (19.3”x6”) Return Pump 3/4” threaded hose barb – Pipe Int. Dia 25mm (1”) 25mm (1”) Recommended…
…absorbed and consumed by your corals. Red Sea was able to improve on their original two part Reef Energy formula and laboratory testing demonstrated a 15% increase in growth with their new Reef Energy Plus formula. Benefits Meets corals complete nutritional requirements Maximal growth rates Easy to…
…Peninsula Series Technical Data Specification 500 650 Main Features Ultra clear front and side glass Yes Yes Ultra clear front glass thickness (mm) 15 (5/8) 19 (3/4) Built in surface skimmer Yes Yes Integrated automatic top up system Yes Yes System Volumes Display tank water volume (L) 398(105 gal)…
…Peninsula Series Technical Data Specification 500 650 Main Features Ultra clear front and side glass Yes Yes Ultra clear front glass thickness (mm) 15 (5/8) 19 (3/4) Built in surface skimmer Yes Yes Integrated automatic top up system Yes Yes System Volumes Display tank water volume (L) 398(105 gal)…
…Peninsula Series Technical Data Specification 500 650 Main Features Ultra clear front and side glass Yes Yes Ultra clear front glass thickness (mm) 15 (5/8) 19 (3/4) Built in surface skimmer Yes Yes Integrated automatic top up system Yes Yes Deluxe Features ReefLED 90 Lighting 3 units 4 units System…
…or refugium 50 L(13 gal) 60 L(16 gal) 90 L(25 gal) Aquarium glass thickness Ultra clear front and side panels 12 mm(1/2”) 12 mm(1/2”) 15 mm( 5/8”) Surface skimmer Built in surface skimmer on full width of aquarium √ √ √ Lighting system Red Sea ReefLED 90 (90W)*…
…or refugium 50 L(13 gal) 60 L(16 gal) 90 L(25 gal) Aquarium glass thickness Ultra clear front and side panels 12 mm(1/2”) 12 mm(1/2”) 15 mm( 5/8”) Surface skimmer Built in surface skimmer on full width of aquarium √ √ √ Lighting system Red Sea ReefLED 90 (90W)*…
…or refugium 50 L(13 gal) 60 L(16 gal) 90 L(25 gal) Aquarium glass thickness Ultra clear front and side panels 12 mm(1/2”) 12 mm(1/2”) 15 mm( 5/8”) Surface skimmer Built in surface skimmer on full width of aquarium √ √ √ Lighting system Red Sea ReefLED 90 (90W)*…